E-matrica díjak
E-MATRICA DÍJA | |||||||
2023.01.01-től |
2023.01.01-től |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heti (10 napos)* | Havi** | Éves*** | Éves*** | ||||
D1M | 2 750 Ft | 4 450 Ft | 49 190 Ft | 5 720 Ft | |||
D1 | 5 500 Ft | 8 900 Ft | 49 190 Ft | 5 720 Ft | |||
D2 | 8 000 Ft | 12 600 Ft | 69 830 Ft | 11 450 Ft | |||
B2 | 17 730 Ft | 25 150 Ft | 228 850 Ft | 22 890 Ft | |||
U | 5 500 Ft | 8 900 Ft | 49 190 Ft | 5 720 Ft |
* heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra)
** havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig
*** éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig
**** motorkerékpárok esetében az éves matricákat D1 kategóriával kell vásárolni.
FORGALMI ENGEDÉLYBEN SZEREPLŐ KÓDOLÁS A „J” MEZŐBEN * |
MEGHATÁROZÁS | DÍJKATEGÓRIA |
M1 | személygépkocsi | D1 (legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas jármű esetén) |
M1 | személygépkocsi | D2 (7 személy szállításánál többre alkalmas jármű esetén) |
N1 | tehergépkocsi | D2 (legfeljebb 3,5 t össztömegig) |
M2 | autóbusz | B2 (legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz) |
M3 | autóbusz | B2 (több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz) |
O1 | utánfutó | U (pótkocsi legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegig) |
O2 | utánfutó | U (pótkocsi 750 kg felett, legfeljebb 3,5 tonnáig) |
Az e-matrica díjköteles úthálózat térképe itt érhető el.
További információkat a nemzetiutdij.hu oldalon találhat.